W województwie opolskie działa 51 firm z branży „Działalność szpitali” (PKD 86.10.Z), z czego 26 (51%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7531567625 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Korfantów | 8610Z |
| STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9910498289 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kup | 8610Z |
| CENTRUM TERAPII NERWIC W MOSZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1990111258 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Moszna | 8610Z |
| NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7521428193 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Namysłów | 8610Z |
| PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA W PRUDNIKU | 7551839682 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Prudnik | 8610Z |
| NET OŚRODEK ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7543149247 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Namysłów | 8610Z |
| MENTAL RELAX HOUSE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9910523478 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Turawa | 8610Z |
| POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA W KLUCZBORKU | 7511655556 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kluczbork | 8610Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →