Monitoring wyników finansowych branż PKD
Kondycja branż PKD wg zysku, marży i dynamiki. Ustaw progi, zapisz monitoring - alert e-mail poinformuje, gdy branża spełni warunek. Dane 2024.
Tryb podglądu
Branże (581)
| PKD | Branża | Firm (fin.) | W bazie | Śr. zysk | Mediana zysku | Zysk branży | Marża | CAGR zysku | CAGR przych. | Δ zysk | Δ marża |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 | Produkcja cukru | 5 | 25 | 138,70 mln | 139,00 mln | 693,50 mln | 7,3% | -2,1% | 8,2% | - | - |
| 11.06 | Produkcja słodu | 6 | 16 | 7,90 mln | 7,86 mln | 47,40 mln | 5,0% | -4,7% | 3,0% | - | - |
| 23.51 | Produkcja cementu | 25 | 104 | 5,80 mln | 5,75 mln | 145,00 mln | 6,4% | 42,9% | 10,3% | - | - |
| 23.14 | Produkcja włókien szklanych | 6 | 27 | 5,20 mln | 5,22 mln | 31,20 mln | 12,8% | 24,4% | 6,1% | - | - |
| 30.40 | Produkcja wojskowych pojazdów bojowych | 7 | 12 | 4,60 mln | 4,60 mln | 32,20 mln | 19,3% | - | 10,7% | - | - |
Widzisz 5 z 581 branż.
Odblokuj pełną listę i alerty →