Baza kontaktów B2B dla branży sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych - 129 737 firm z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi.
W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 58 669 aktywnych firm w podklasie PKD 47.11.Z (sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych), z czego 2 937 powstało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym samym okresie zamknięto 387 działalności (stan na sierpień 2026, rejestry CEIDG/KRS/REGON).
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 8 583 | 14,6% |
| śląskie | 6 812 | 11,6% |
| małopolskie | 5 286 | 9,0% |
| wielkopolskie | 5 013 | 8,5% |
| dolnośląskie | 4 788 | 8,2% |
| pomorskie | 3 899 | 6,6% |
| łódzkie | 3 827 | 6,5% |
| lubelskie | 3 034 | 5,2% |
| zachodniopomorskie | 2 940 | 5,0% |
| kujawsko-pomorskie | 2 720 | 4,6% |
| podkarpackie | 2 684 | 4,6% |
| warmińsko-mazurskie | 2 056 | 3,5% |
| świętokrzyskie | 1 980 | 3,4% |
| lubuskie | 1 524 | 2,6% |
| podlaskie | 1 450 | 2,5% |
| opolskie | 1 145 | 2,0% |
Podklasa ta obejmuje
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
58 658 rekordów - firmy z branży sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi. Plik CSV / XLSX, filtry: województwo, miasto, e-mail, telefon, WWW, limit rekordów.
Wskaźniki wyliczone ze sprawozdań finansowych 2 566 firm branży za 2024 r. Mini-wykresy symbolizują kierunek trendu odtworzony ze wskaźnika CAGR. Progi, trendy zysku i listę firm z wynikami znajdziesz w module Monitoring branż.
Kontakty (e-mail / telefon / www) są ukryte - otrzymasz je w eksporcie CSV z wyszukiwarki, 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | WWW | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA DETALICZNO-HURTOWA "HALA KOPIŃSKA" | 5250004668 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 4711Z |
| EZ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252940886 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 4711Z |
| REJONOWA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W MARKACH | 1250001099 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Marki | 4711Z |
| SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "JEDNOŚĆ" | 7380005756 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Gorlice | 4711Z |
| GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIERZCHOSŁAWICACH | 8730006723 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wierzchosławice | 4711Z |
| "AD REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7822059419 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Jelcz-Laskowice | 4711Z |
| "DENAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 7822154106 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Strumień | 4711Z |
| "UNILIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 6381637475 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Pszczyna | 4711Z |
| "BRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7821989441 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Aleksandrów Łódzki | 4711Z |
| SUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7811925830 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Milicz | 4711Z |
Powyżej 10 przykładowych firm z 129 737 dostępnych w tej branży. Pełną listę przefiltrujesz po województwie, mieście i dostępności kontaktów w wyszukiwarce firm - tam też pobierzesz rekordy z e-mailami i telefonami do CSV.
PKD 47.11.Z - sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych to klasa w ramach działu PKD 47, czyli węższy segment do precyzyjnego targetowania kampanii. Na tej stronie warto traktować firmy nie jako szeroką branżę, ale jako listę podmiotów o bardzo podobnym profilu działalności, potrzebach zakupowych i języku oferty. Handel detaliczny to sklepy stacjonarne, punkty specjalistyczne, franczyzy, e-commerce i pośrednictwo sprzedaży. Właściciel często podejmuje decyzje samodzielnie, a w sieciach odpowiadają za nie kupcy, operacje i marketing. Branża kupuje rozwiązania zwiększające ruch, koszyk, marżę oraz sprawność obsługi klienta.
Opis pokazuje typowe zastosowania sprzedażowe dla branży sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych. Liczbę firm, podział PKD i podgląd rekordów znajdziesz w pozostałych sekcjach tej strony.
Pobierz gotową bazę albo zbuduj własną listę w wyszukiwarce - filtruj po PKD, województwie i dostępności kontaktu.