W województwie świętokrzyskie działa 270 firm z branży „Pozostałe pośrednictwo pieniężne” (PKD 64.19.Z), z czego 67 (24.8%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK SPÓŁDZIELCZY W STOPNICY | 6551095034 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Stopnica | 6419Z |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU | 6550005098 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Busko-zdrój | 6419Z |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W SAMSONOWIE | 6570387795 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Samsonów | 6419Z |
| BANK SPÓŁDZIELCZY W OŻAROWIE | 8631038631 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Ożarów | 6419Z |
| BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE | 6561002531 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Włoszczowa | 6419Z |
| ALLSELL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6642134024 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Starachowice | 6419Z |
| BANK SPÓŁDZIELCZY DALESZYCE - GÓRNO | 6570387789 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Daleszyce | 6419Z |
| PROJEKT CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 6572866519 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kielce | 6419Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →