W województwie świętokrzyskie działa 115 firm z branży „Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu” (PKD 10.11.Z), z czego 14 (12.2%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| "AWEX" KRÓL, SIDŁO, GRUDZIEŃ SPÓŁKA JAWNA | 6571954339 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kielce | 1011Z |
| PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6572919612 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kielce | 1011Z |
| SWOJSKA WĘDZARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 9591963395 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kielce | 1011Z |
| SWOJSKIE Z JĘDRZEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6562338670 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Jędrzejów | 1011Z |
| "WIR" ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6581000104 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łopuszno | 1011Z |
| K K PLUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9591988627 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kielce | 1011Z |
| MASARNIA ANKUROWSKI SPÓŁKA JAWNA | 8631712240 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Włostów | 1011Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →