W województwie śląskie działa 324 firm z branży „Transport pacjentów karetką” (PKD 86.92.Z), z czego 103 (31.8%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELĘGNIARSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6392023251 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Racibórz | 8692Z |
| SwiMed ADAM UBYCH | 6521668531 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Czechowice-dziedzice | 8692Z |
| RATJAN JANUSZ RUFERT | 6471188325 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Krostoszowice | 8692Z |
| MAREK HABERKA - MED | 6492075885 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łobodno | 8692Z |
| MARIUSZ ŚLAWSKI | 6462749988 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lędziny | 8692Z |
| MAT-MED MATEUSZ MALCZUK | 6292210781 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Dąbrowa górnicza | 8692Z |
| TOTAL MED MARIA PODGÓRZEC | 5532507191 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Cięcina | 8692Z |
| AMD Clinic Damian Krawczyk | 6412387721 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Katowice | 8692Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →