W województwie pomorskie działa 629 firm z branży „Działalność pielęgniarska i położnicza” (PKD 86.94.Z), z czego 175 (27.8%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| IweS Iwona Nider-Skalska | 5842035792 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Gdańsk | 8694Z |
| Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Maria Temberska | 5921649614 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Błotnia | 8694Z |
| FIGUŁA IRENA GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH "DOM" W CHOCZEWIE | 5881458054 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Choczewo | 8694Z |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA Joanna Kaszubowska | 5921133833 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kopytkowo | 8694Z |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE KAMIDA IZABELA SULEWSKA | 5921223737 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kościerzyna | 8694Z |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA MONIKA PACHUCKA-KUFEL | 8821836956 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Gdańsk | 8694Z |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE MAŁGORZATA STRYJEWSKA | 5831550941 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Wolny dwór | 8694Z |
| IZA-MED IZABELA CHATZIMINAS-SÓJKA | 5921630394 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Borkowo | 8694Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →