W województwie opolskie działa 564 firm z branży „Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek” (PKD 10.71.Z), z czego 73 (12.9%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7511787476 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Wołczyn | 1071Z |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRZEŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7532109385 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Nysa | 1071Z |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRZEŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7532455213 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Nysa | 1071Z |
| "ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY" L. B. ZIMMERMANN SPÓŁKA JAWNA | 7561740175 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Gogolin | 1071Z |
| "PIEKARNIA M.A.J.KRĘCICHWOST - SPÓŁKA JAWNA" | 9910262285 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Chróścina | 1071Z |
| PHU LA-ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5761584052 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Uszyce | 1071Z |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ALGORIA" S.C. JOLANTA, JACEK, KONRAD GĘDEK | 7511695538 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Byczyna | 1071Z |
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY BURSY S.C. DARIA BURSY I BERNARD BURSY | 9910045257 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Opole | 1071Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →