W województwie małopolskie działa 293 firm z branży „Działalność holdingów finansowych” (PKD 64.20.Z), z czego 48 (16.4%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI | 6772357219 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kraków | 6420Z |
| DRAGMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8510004107 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Karniowice | 6420Z |
| ROYAL GREEN SPÓŁKA AKCYJNA | 7811914944 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kraków | 6420Z |
| SENTO 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7010710758 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kraków | 6420Z |
| SENTO 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7010753880 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kraków | 6420Z |
| ATJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9452251018 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kraków | 6420Z |
| GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | 6750000295 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Karniowice | 6420Z |
| TK INVEST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 6772377972 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Kraków | 6420Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →