Baza kontaktów B2B dla branży działalność instytucji powierniczych - 0 firm z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi.
W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 71 aktywnych firm w klasie PKD 64.32 (działalność instytucji powierniczych), z czego 47 powstało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym samym okresie zamknięto 1 działalności (stan na sierpień 2026, rejestry CEIDG/KRS/REGON).
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 33 | 46,5% |
| małopolskie | 14 | 19,7% |
| wielkopolskie | 6 | 8,5% |
| dolnośląskie | 6 | 8,5% |
| zachodniopomorskie | 3 | 4,2% |
| kujawsko-pomorskie | 2 | 2,8% |
| podkarpackie | 2 | 2,8% |
| pomorskie | 1 | 1,4% |
| opolskie | 1 | 1,4% |
| podlaskie | 1 | 1,4% |
| łódzkie | 1 | 1,4% |
| śląskie | 1 | 1,4% |
Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszów, trustów), niedziałających w ramach programów zbiorowego inwestowania, lokujących w papiery wartościowe, nieruchomości i inne aktywa finansowe w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji, uwzględniając m.in. dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu i niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i pozostałe dochody z tytułu własności mają niewielkie lub zerowe zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Kontakty (e-mail / telefon / www) są ukryte - otrzymasz je w eksporcie CSV z wyszukiwarki, 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | WWW | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFO FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 6793331679 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 6432Z |
| RMDS FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 6793331716 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 6432Z |
| MP4 FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 6793331662 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 6432Z |
| PB FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 6793331739 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 6432Z |
| MU FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 6793331656 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 6432Z |
| Noan Fundacja Rodzinna w organizacji | 5223335119 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 6432Z |
| WALLNER FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 8971953959 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 6432Z |
| MILLENNIUM FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 5214143604 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 6432Z |
| BAGIŃSCY Fundacja Rodzinna w organizacji | 9552592687 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Szczecin | 6432Z |
| BENEVORA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | 6772534443 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 6432Z |
Powyżej 10 przykładowych firm z 20 dostępnych w tej branży. Pełną listę przefiltrujesz po województwie, mieście i dostępności kontaktów w wyszukiwarce firm - tam też pobierzesz rekordy z e-mailami i telefonami do CSV.
PKD 64.32 - działalność instytucji powierniczych to klasa w ramach działu PKD 64, czyli węższy segment do precyzyjnego targetowania kampanii. Na tej stronie warto traktować firmy nie jako szeroką branżę, ale jako listę podmiotów o bardzo podobnym profilu działalności, potrzebach zakupowych i języku oferty. Finansowa działalność usługowa obejmuje banki, holdingi, fundusze, pożyczki, leasing i pozostałe usługi finansowe. To sektor z wysoką regulacją, potrzebą zaufania i formalnymi procesami zakupowymi. Decydenci to zarząd, sprzedaż, ryzyko, compliance, IT, marketing i operacje.
Opis pokazuje typowe zastosowania sprzedażowe dla branży działalność instytucji powierniczych. Liczbę firm, podział PKD i podgląd rekordów znajdziesz w pozostałych sekcjach tej strony.
Pobierz gotową bazę albo zbuduj własną listę w wyszukiwarce - filtruj po PKD, województwie i dostępności kontaktu.