Baza kontaktów B2B dla branży sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 30 802 firm z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi.
W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 8 086 aktywnych firm w podklasie PKD 47.79.Z (sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), z czego 0 powstało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym samym okresie zamknięto 94 działalności (stan na październik 2026, rejestry CEIDG/KRS/REGON).
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 952 | 11,8% |
| wielkopolskie | 858 | 10,6% |
| dolnośląskie | 836 | 10,3% |
| śląskie | 734 | 9,1% |
| małopolskie | 655 | 8,1% |
| kujawsko-pomorskie | 501 | 6,2% |
| pomorskie | 491 | 6,1% |
| zachodniopomorskie | 466 | 5,8% |
| lubelskie | 453 | 5,6% |
| podkarpackie | 424 | 5,2% |
| łódzkie | 423 | 5,2% |
| lubuskie | 371 | 4,6% |
| warmińsko-mazurskie | 272 | 3,4% |
| podlaskie | 229 | 2,8% |
| świętokrzyskie | 183 | 2,3% |
| opolskie | 168 | 2,1% |
Podklasa ta obejmuje
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Wskaźniki wyliczone ze sprawozdań finansowych 207 firm branży za 2024 r. Mini-wykresy symbolizują kierunek trendu odtworzony ze wskaźnika CAGR. Progi, trendy zysku i listę firm z wynikami znajdziesz w module Monitoring branż.
Podklasa PKD 47.79.Z pochodzi z klasyfikacji PKD 2007, która obowiązywała do 31 grudnia 2024 r. W PKD 2025 ten kod już nie istnieje - jego zakres rozdzielono między inne branże. Firmy zarejestrowane pod tym kodem wciąż figurują w rejestrach, dlatego znajdziesz je na tej stronie.
Kontakty (e-mail / telefon / www) są ukryte - otrzymasz je w eksporcie CSV z wyszukiwarki, 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | WWW | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIOOPLA P. DZIURKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 8992738019 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
| MJM CHARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 8992895204 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
| BOONUM CHARKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 8992752290 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
| NAUTILUS GALERIA I DOM AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6762477264 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 4779Z |
| M&P CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8961605004 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Dobrzykowice | 4779Z |
| TOTUART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7010975161 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 4779Z |
| MILZ KOTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | 8992798004 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
| S-ART S. SZCZESIAK SPÓŁKA JAWNA | 8992762621 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
| UNICO MACIEJ KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 8992880711 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
| JPD D.WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA | 8943036085 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 4779Z |
Powyżej 10 przykładowych firm z 30 802 dostępnych w tej branży. Pełną listę przefiltrujesz po województwie, mieście i dostępności kontaktów w wyszukiwarce firm - tam też pobierzesz rekordy z e-mailami i telefonami do CSV.
PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach to klasa w ramach działu PKD 47, czyli węższy segment do precyzyjnego targetowania kampanii. Na tej stronie warto traktować firmy nie jako szeroką branżę, ale jako listę podmiotów o bardzo podobnym profilu działalności, potrzebach zakupowych i języku oferty. Handel detaliczny to sklepy stacjonarne, punkty specjalistyczne, franczyzy, e-commerce i pośrednictwo sprzedaży. Właściciel często podejmuje decyzje samodzielnie, a w sieciach odpowiadają za nie kupcy, operacje i marketing. Branża kupuje rozwiązania zwiększające ruch, koszyk, marżę oraz sprawność obsługi klienta.
Opis pokazuje typowe zastosowania sprzedażowe dla branży sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Liczbę firm, podział PKD i podgląd rekordów znajdziesz w pozostałych sekcjach tej strony.
Potrzebujesz węższej grupy firm z tej branży? Przygotujemy bazę pod wybraną niszę i Twoje kryteria.
Pobierz gotową bazę albo zbuduj własną listę w wyszukiwarce - filtruj po PKD, województwie i dostępności kontaktu.