Baza kontaktów B2B dla branży uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych - 44 firm z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi.
W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 33 aktywnych firm w podklasie PKD 01.28.Z (uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych), z czego 2 powstało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym samym okresie zamknięto 0 działalności (stan na sierpień 2026, rejestry CEIDG/KRS/REGON).
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 10 | 30,3% |
| małopolskie | 3 | 9,1% |
| wielkopolskie | 3 | 9,1% |
| śląskie | 3 | 9,1% |
| podkarpackie | 2 | 6,1% |
| kujawsko-pomorskie | 2 | 6,1% |
| lubelskie | 2 | 6,1% |
| warmińsko-mazurskie | 2 | 6,1% |
| pomorskie | 1 | 3,0% |
| lubuskie | 1 | 3,0% |
| opolskie | 1 | 3,0% |
| zachodniopomorskie | 1 | 3,0% |
| łódzkie | 1 | 3,0% |
| dolnośląskie | 1 | 3,0% |
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
33 rekordów - firmy z branży uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi. Plik CSV / XLSX, filtry: województwo, miasto, e-mail, telefon, WWW, limit rekordów.
Wskaźniki wyliczone ze sprawozdań finansowych 18 firm branży za 2024 r. Mini-wykresy symbolizują kierunek trendu odtworzony ze wskaźnika CAGR. Progi, trendy zysku i listę firm z wynikami znajdziesz w module Monitoring branż.
Kontakty (e-mail / telefon / www) są ukryte - otrzymasz je w eksporcie CSV z wyszukiwarki, 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | WWW | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7132629046 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Panieńszczyzna | 0128Z |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOMOWE PRZYSMAKI | 7842499771 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Małachowo-Szemborowice | 0128Z |
| HERBIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6222787831 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Błaszki | 0128Z |
| LABOFARM-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5922073748 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Koteże | 0128Z |
| HAPPY HOPFIELDS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | 7123379549 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Lublin | 0128Z |
| WDZIĘKOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5291831718 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Czarny Las | 0128Z |
| ALFA OMEGA I PI DOSKONAŁOŚĆ NIESKOŃCZONOŚCI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 6762614873 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraków | 0128Z |
| WITIKULTURA JEREMY SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7011128411 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 0128Z |
| SWEDEPONIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5291000035 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraśnicza Wola | 0128Z |
| "FLOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PASŁĘKU | 5781954428 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Pasłęk | 0128Z |
Powyżej 10 przykładowych firm z 44 dostępnych w tej branży. Pełną listę przefiltrujesz po województwie, mieście i dostępności kontaktów w wyszukiwarce firm - tam też pobierzesz rekordy z e-mailami i telefonami do CSV.
PKD 01.28.Z - uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych to klasa w ramach działu PKD 01, czyli węższy segment do precyzyjnego targetowania kampanii. Na tej stronie warto traktować firmy nie jako szeroką branżę, ale jako listę podmiotów o bardzo podobnym profilu działalności, potrzebach zakupowych i języku oferty. Dział 01 obejmuje gospodarstwa uprawowe, hodowle, usługi rolnicze, łowiectwo i podmioty obsługujące produkcję w terenie. Dominują właściciele i rodzinne firmy, ale są też spółki rolne oraz większe gospodarstwa z osobami odpowiedzialnymi za zakupy, produkcję i park maszynowy.
Opis pokazuje typowe zastosowania sprzedażowe dla branży uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. Liczbę firm, podział PKD i podgląd rekordów znajdziesz w pozostałych sekcjach tej strony.
Pobierz gotową bazę albo zbuduj własną listę w wyszukiwarce - filtruj po PKD, województwie i dostępności kontaktu.