Inwestorzy budowlani: firmy z pozwoleniem na budowę
35 591 podmiotów z pozwoleniem na budowę od 2024 r., z NIP-em i liczbą spraw. E-mail 62%, telefon 58%.
Dostępne zestawy danych
| Przykładowe rekordy z bazy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa firmy | NIP | Miejscowość | Telefon | |
| Przedsiębiorstwo Handlowe Kowalski | 5251234567 | Warszawa | +48 22 521 04 18 | biuro@przyklad.pl |
| Nowak Logistyka Sp. z o.o. | 7792345671 | Poznań | +48 61 842 19 03 | kontakt@przyklad.pl |
| Grupa Serwisowa Wiśniewski | 6792456718 | Kraków | +48 12 345 67 89 | office@przyklad.pl |
| Mazurek Dystrybucja S.A. | 9512567184 | Gdańsk | +48 58 712 34 56 | sprzedaz@przyklad.pl |
|
Pozostało 35 591 firm do wyświetlenia
Odblokuj kontakty teraz
|
||||
Statystyki bazy danych
Formy prawne w bazie
Co znajdziesz w pliku
25 pól w pliku CSV/XLSX. Wypełnienie poszczególnych pól zależy od dostępności danych w rejestrach i na stronach firm.
O tej bazie
Firmy i instytucje, które od 2024 r. złożyły wniosek o pozwolenie na budowę albo je dostały: z liczbą spraw, datą ostatniego wniosku, rodzajem budów i województwami, w których budują. Dla wykonawców, dostawców materiałów, instalatorów i usług wokół budowy.
Co zawiera
35 591 podmiotów, wyłącznie aktywnych w rejestrach. 20 526 ma jedno pozwolenie lub wniosek od 2024 r., 13 059 od 2 do 9, 2 006 co najmniej 10. Rekordy są posortowane od najaktywniejszych inwestorów.
Czym się zajmują inwestorzy
Liczba inwestorów z co najmniej jedną sprawą w segmencie:
| Segment | Inwestorów |
|---|---|
| Rolnicze i gospodarcze | 11 256 |
| Przemysł i magazyny | 10 825 |
| Domy jednorodzinne (inwestor-firma) | 8 811 |
| Sieci i telekom | 4 180 |
| Mieszkaniowe wielorodzinne | 4 153 |
| Handel, usługi, biura | 3 544 |
| Oświata, kultura, kult | 3 082 |
| Drogi, mosty, hydrotechnika | 3 024 |
| Sport i rekreacja | 1 396 |
| Zdrowie i opieka | 1 337 |
| Inne | 1 152 |
| Hotele i turystyka | 844 |
Rodzaj inwestora
| Rodzaj | Podmiotów |
|---|---|
| firma | 26 131 |
| jednostka publiczna | 4 648 |
| JDG | 3 934 |
| spółdzielnia / wspólnota | 849 |
| operator sieci | 29 |
Wypełnienie kontaktów
E-mail 62%, telefon 58%, strona www 51%, e-mail lub telefon 67%. NIP ma 100% rekordów.
Rozkład regionalny (siedziba)
| Województwo | Rekordów |
|---|---|
| mazowieckie | 7 345 |
| wielkopolskie | 4 129 |
| śląskie | 4 063 |
| małopolskie | 3 029 |
| dolnośląskie | 2 890 |
| pomorskie | 1 964 |
| łódzkie | 1 832 |
| kujawsko-pomorskie | 1 710 |
| lubelskie | 1 462 |
| podkarpackie | 1 393 |
| zachodniopomorskie | 1 379 |
| warmińsko-mazurskie | 1 017 |
| opolskie | 913 |
| podlaskie | 894 |
| lubuskie | 823 |
| świętokrzyskie | 742 |
Skąd są dane
Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę GUNB (sprawy od 1 stycznia 2024 r.), połączony z KRS, REGON i CEIDG po nazwie inwestora. Osoby prywatne budujące dom nie są w bazie, a projektanci z rejestru nie są importowani. Źródło każdego rekordu jest w kolumnie zrodlo.
Źródła danych i aktualizacja
Informacje o bazie
Dostęp do starannie przygotowanej bazy podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych, publicznie dostępnych rejestrów państwowych:
- •Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
- •Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
- •Rejestr REGON
- •Uzupełniające źródła publiczne i strony firmowe