Wyszukiwanie jest bezpłatne. Kontakty (e-mail / telefon / www) oraz pełne dane rejestrowe otrzymasz w eksporcie CSV lub Excel - 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | Woj. | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "NA SŁODKO" S.C. | 5911718532 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 5610A |
| Sklep Spożywczo Przemysłowy Miotk Dariusz | 5911593993 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 4711Z |
| UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIACY GARCZYN" | 5911661200 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 9312Z |
| FOREST CAR 4X4 MARIUSZ PAŁUBICKI | 5911228785 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 4781Z |
| Uczniowski Klub Sportowy "Manta" Koscierzyna | 5911694033 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | |
| MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.60.Z | |
| OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.60.Z | |
| POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 5911581493 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.20.Z |
| PRZEDSZKOLE W GARCZYNIE | 5911622045 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.10.Z |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GARCZYNIE | 5911622039 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.20.Z |
| SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GARCZYNIE | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.60.Z | |
| ZESPÓŁ OŚWIATOWY W GARCZYNIE | 5911622051 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Garczyn | POM | 85.20.Z |
Załóż konto i doładuj tokeny, aby zobaczyć e-maile i telefony oraz wyeksportować bazę.
Załóż konto i odblokuj →