W województwie mazowieckie działa 45 firm z branży „Zarządzanie rynkami finansowymi” (PKD 66.11.Z), z czego 14 (31.1%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN SAVINGS SCHEME SPÓŁKA AKCYJNA | 8711777626 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
| BEAUTY BUD PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 5342641590 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Pruszków | 6611Z |
| "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA | 5272266714 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
| NOVA MEDICINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7010873420 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
| "DMK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1132197980 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
| KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 5261009528 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | 5260250972 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
| BONDSPOT SPÓŁKA AKCYJNA | 5251006445 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Warszawa | 6611Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →