W województwie lubelskie działa 23 firm z branży „Działalność związana z zarządzaniem funduszami” (PKD 66.30.Z), z czego 12 (52.2%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462668932 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
| STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462659270 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
| "NETRIX VENTURES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7123348359 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
| AGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462659784 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
| ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | 9462673778 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
| SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7123348365 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
| EDTECHHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462674105 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Lublin | 6630Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →