W województwie łódzkie działa 34 firm z branży „Działalność związana z zarządzaniem funduszami” (PKD 66.30.Z), z czego 10 (29.4%) ma adres e-mail. Dane z CEIDG, KRS i REGON, aktualizowane codziennie.
| Firma | NIP | Telefon | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7123312752 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
| LINK FINANCIAL SPÓŁKA AKCYJNA | 7272792591 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
| 22@SENSE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5842764025 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
| POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7272801410 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
| MOUNTNUT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7272840700 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
| SPINAKER ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7252231062 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
| ACE QUANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7252328749 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | Łódź | 6630Z |
Załóż konto, aby zobaczyć e-maile i telefony firm z tej branży i wyeksportować bazę do CSV.
Pobierz 50 kontaktów za darmo →