Baza kontaktów B2B dla branży działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - 87 169 firm z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi.
W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 50 766 aktywnych firm w podklasie PKD 66.22.Z (działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych), z czego 3 509 powstało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym samym okresie zamknięto 419 działalności (stan na lipiec 2026, rejestry CEIDG/KRS/REGON).
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 7 818 | 15,4% |
| śląskie | 5 633 | 11,1% |
| wielkopolskie | 4 861 | 9,6% |
| małopolskie | 3 909 | 7,7% |
| dolnośląskie | 3 756 | 7,4% |
| łódzkie | 2 978 | 5,9% |
| pomorskie | 2 964 | 5,8% |
| kujawsko-pomorskie | 2 660 | 5,2% |
| zachodniopomorskie | 2 143 | 4,2% |
| lubelskie | 2 007 | 4,0% |
| podkarpackie | 1 990 | 3,9% |
| warmińsko-mazurskie | 1 490 | 2,9% |
| świętokrzyskie | 1 242 | 2,4% |
| lubuskie | 1 242 | 2,4% |
| podlaskie | 1 206 | 2,4% |
| opolskie | 1 106 | 2,2% |
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
50 506 rekordów - firmy z branży działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi. Plik CSV / XLSX, filtry: województwo, miasto, e-mail, telefon, WWW, limit rekordów.
Wskaźniki wyliczone ze sprawozdań finansowych 2 163 firm branży za 2024 r. Mini-wykresy symbolizują kierunek trendu odtworzony ze wskaźnika CAGR. Progi, trendy zysku i listę firm z wynikami znajdziesz w module Monitoring branż.
Kontakty (e-mail / telefon / www) są ukryte - otrzymasz je w eksporcie CSV z wyszukiwarki, 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | WWW | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 7252067987 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Łódź | 6622Z |
| AGENCJA UBEZPIECZENIOWA PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7712927547 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Piotrków trybunalski | 6622Z |
| FREE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252814644 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 6622Z |
| KUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI | 8842756292 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Świdnica | 6622Z |
| "AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Z.BURCHARDT I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA | 6671741531 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Słupca | 6622Z |
| BROKER CONSULTING PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6462933947 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Katowice | 6622Z |
| POLISY DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6252457593 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Dąbrowa górnicza | 6622Z |
| TWÓJ AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9880299294 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Brzeg dolny | 6622Z |
| TAURON UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9542732000 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Katowice | 6622Z |
| U-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7272791462 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Łódź | 6622Z |
PKD 66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych to klasa w ramach działu PKD 66, czyli węższy segment do precyzyjnego targetowania kampanii. Na tej stronie warto traktować firmy nie jako szeroką branżę, ale jako listę podmiotów o bardzo podobnym profilu działalności, potrzebach zakupowych i języku oferty. Dział 66 obejmuje brokerów, agentów, zarządzanie funduszami i usługi wspomagające finanse oraz ubezpieczenia. Wiele podmiotów to małe firmy sprzedażowe, ale występują też profesjonalne spółki doradcze. Decydentem bywa właściciel, partner, manager sieci, compliance lub osoba od sprzedaży.
Opis pokazuje typowe zastosowania sprzedażowe dla branży działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Liczbę firm, podział PKD i podgląd rekordów znajdziesz w pozostałych sekcjach tej strony.
Pobierz gotową bazę albo zbuduj własną listę w wyszukiwarce - filtruj po PKD, województwie i dostępności kontaktu.