Baza kontaktów B2B dla branży działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - 87 169 firm z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi.
W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 50 766 aktywnych firm w podklasie PKD 66.22.Z (działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych), z czego 3 509 powstało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym samym okresie zamknięto 419 działalności (stan na lipiec 2026, rejestry CEIDG/KRS/REGON).
| Województwo | Firmy | Udział |
|---|---|---|
| mazowieckie | 7 818 | 15,4% |
| śląskie | 5 633 | 11,1% |
| wielkopolskie | 4 861 | 9,6% |
| małopolskie | 3 909 | 7,7% |
| dolnośląskie | 3 756 | 7,4% |
| łódzkie | 2 978 | 5,9% |
| pomorskie | 2 964 | 5,8% |
| kujawsko-pomorskie | 2 660 | 5,2% |
| zachodniopomorskie | 2 143 | 4,2% |
| lubelskie | 2 007 | 4,0% |
| podkarpackie | 1 990 | 3,9% |
| warmińsko-mazurskie | 1 490 | 2,9% |
| świętokrzyskie | 1 242 | 2,4% |
| lubuskie | 1 242 | 2,4% |
| podlaskie | 1 206 | 2,4% |
| opolskie | 1 106 | 2,2% |
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności.
50 506 rekordów - firmy z branży działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych z aktualnymi danymi rejestrowymi i kontaktowymi. Plik CSV / XLSX, filtry: województwo, miasto, e-mail, telefon, WWW, limit rekordów.
Wskaźniki wyliczone ze sprawozdań finansowych 2 163 firm branży za 2024 r. Mini-wykresy symbolizują kierunek trendu odtworzony ze wskaźnika CAGR. Progi, trendy zysku i listę firm z wynikami znajdziesz w module Monitoring branż.
Kontakty (e-mail / telefon / www) są ukryte - otrzymasz je w eksporcie CSV z wyszukiwarki, 1 rekord = 1 token.
| Firma | NIP | Telefon | WWW | Miasto | PKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.CZUBA & WSPÓLNICY KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992698923 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 6622Z |
| EFL FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | 8971749526 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Wrocław | 6622Z |
| PROTECTO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7011072047 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Warszawa | 6622Z |
| RBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7252041870 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Łódź | 6622Z |
| CUP CENTRUM UBEZPIECZEŃ PRZERADA SPÓŁKA JAWNA | 5552118481 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Chojnice | 6622Z |
| TRANSACTA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 6342824569 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Bytom | 6622Z |
| BIURO UBEZPIECZEŃ L.D. KOZAK SPÓŁKA JAWNA | 7151868645 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Kraśnik | 6622Z |
| U4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462639190 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Lublin | 6622Z |
| BLOVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6612370599 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Ostrowiec świętokrzyski | 6622Z |
| GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6312525276 | kontakt@ukryty.pl | +48 *** *** *** | www.ukryta.pl | Gliwice | 6622Z |
PKD 66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych to klasa w ramach działu PKD 66, czyli węższy segment do precyzyjnego targetowania kampanii. Na tej stronie warto traktować firmy nie jako szeroką branżę, ale jako listę podmiotów o bardzo podobnym profilu działalności, potrzebach zakupowych i języku oferty. Dział 66 obejmuje brokerów, agentów, zarządzanie funduszami i usługi wspomagające finanse oraz ubezpieczenia. Wiele podmiotów to małe firmy sprzedażowe, ale występują też profesjonalne spółki doradcze. Decydentem bywa właściciel, partner, manager sieci, compliance lub osoba od sprzedaży.
Opis pokazuje typowe zastosowania sprzedażowe dla branży działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Liczbę firm, podział PKD i podgląd rekordów znajdziesz w pozostałych sekcjach tej strony.
Pobierz gotową bazę albo zbuduj własną listę w wyszukiwarce - filtruj po PKD, województwie i dostępności kontaktu.